Schwimmkurse ab August 2017
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Baby-/ElKi 1 | Mo. 28.08. - 27.11.2017 | 18:10 - 18:40 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 1 | Mo. 28.08. - 27.11.2017 | 18:40 - 19:20 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 2 | Di. 29.08. - 28.11.2017 | 18:30 - 19:10 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Frosch 2 | Di. 29.08. - 28.11.2017 | 19:10 - 19:50 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Baby-/ElKi 3 | Fr. 01.09. - 08.12.2017 | 18:00 - 18:30 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 4 | Fr. 01.09. - 08.12.2017 | 18:30 - 19:10 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Frosch 4 | Fr. 01.09. - 08.12.2017 | 19:10 - 19:50 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Frosch 5 | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 08:30 - 09:10 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 6 | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 09:10 - 09:50 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Baby-/ElKi 4 | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 09:50 - 10:20 | 12 | CHF 300.00 | ausgebucht |
Baby-/ElKi 5 | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 10:20 - 10:50 | 12 | CHF 300.00 | ausgebucht |
Baby-/ElKi 6 | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 10:50 - 11:20 | 12 | CHF 300.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 7 | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 11:20 - 12:00 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Frosch 6 | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 12:00 - 12:40 | 12 | CHF 300.00 | freie Plätze |
Privatkurs auf Anfrage | Sa. 02.09. - 09.12.2017 | 12:40 - 13:20 | freie Plätze |
Schwimmkurse ab Januar 2018
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Baby-/ElKi 1 | Mo. 08.01. - 16.04.2018 | 18:10 - 18:40 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 1 | Mo. 28.08. - 27.11.2017 | 18:40 - 19:20 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Frosch 1 | Mo. 28.08. - 27.11.2017 | 19:20 - 20:00 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Baby-/ElKi 2 | Di. 09.01. - 17.04.2018 | 18:00 - 18:30 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 2 | Di. 09.01. - 17.04.2018 | 18:30 - 19:10 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Frosch 2 | Di. 09.01. - 17.04.2018 | 19:10 - 19:50 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Baby-/ElKi 3 | Fr. 12.01. - 13.04.2018 | 18:00 - 18:30 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 4 | Fr. 12.01. - 13.04.2018 | 18:30 - 19:10 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Frosch 4 | Fr. 12.01. - 13.04.2018 | 19:10 - 19:50 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Frosch 5 | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 08:30 - 09:10 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 6 | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 09:10 - 09:50 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Baby-/ElKi 4 | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 09:50 - 10:20 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Baby-/ElKi 5 | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 10:20 - 10:50 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Baby-/ElKi 6 | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 10:50 - 11:20 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 7 | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 11:20 - 12:00 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Frosch 6 | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 12:00 - 12:40 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Privatkurs auf Anfrage | Sa. 13.01. - 14.04.2018 | 12:40 - 13:20 | freie Plätze |
Die Kurse werden mit maximal 8 - 10 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 und 40 Minuten.
Preis inkl. Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.
Kursdaten ab August 2017
Montag:
28.08. / 04.09. / 11.09. / 18.09. / 25.09. / 02.10. / 23.10. / 30.10. / 06.11. / 13.11. / 20.11. / 27.11.2017
Dienstag:
29.08. / 05.09. / 12.09. / 19.09. / 26.09. / 03.10. / 24.10. / 31.10. / 07.11. / 14.11. / 21.11. / 28.11.2017
Freitag:
01.09. / 08.09. / 15.09. / 22.09. / 29.09. / 27.10. / 03.11. / 10.11. / 17.11. / 24.11. / 01.12. / 08.12.2017
Samstag:
02.09. / 09.09. / 16.09. / 23.09. / 30.09. / 28.10. / 04.11. / 11.11. / 18.11. / 25.11. / 02.12. / 09.12.2017
Kursdaten ab Januar 2018
Montag:
08.01. / 15.01. / 22.01. / 29.01. / 05.03. / 12.03. / 19.03. / 26.03. / 09.04. / 16.04.2018
Dienstag:
09.01. / 16.01. / 23.01. / 30.01. / 06.03. / 13.03. / 20.03. / 27.03. / 03.04. / 10.04.2018
Freitag:
12.01. / 19.01. / 26.01. / 02.02. / 02.03. / 09.03. / 16.03. / 23.03. / 06.04. / 13.04.2018
Samstag:
13.01. / 20.01. / 27.01. / 03.02. / 03.03. / 10.03. / 17.03. / 24.03. / 07.04. / 14.04.2018